Hochfilzen – Laura Dahlmeier hat einen weiteren Rekord aufgestellt. Fünf Goldmedaillen bei einer Biathlon-WM zu holen, hat vor der 23-Jährigen noch Athlet geschafft. Viermal Gold schafften bisher nur Martin Fourcade, Ole Einar Björndalen, Emil Hegle Svendsen, Tora Berger und Live-Grete Poiree.
Name | Medaillen | Gold | Silber | Bronze | Jahr | Ort |
Laura Dahlmeier* | 6 | 5 | 1 | 0 | 2017 | Hochfilzen |
Tora Berger (Norwegen) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2013 | Nove Mesto |
Marie Dorin-Habert (Frankreich)* | 6 | 3 | 2 | 1 | 2016 | Oslo |
Magdalena Neuner | 5 | 3 | 2 | 0 | 2011 | Chanty-Mansijsk |
Liv-Grete Poiree (Norwegen) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2004 | Oberhof |
Tora Berger (Norwegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 2012 | Ruhpolding |
* noch aktiv
Fotocredits: Martin Schutt
(dpa)
Interessanter BeitragSLIDER