Tel Aviv – Mit 32 Punkten führte Dennis Schröder die deutschen Basketballer zum EM-Auftaktsieg gegen die Ukraine. Nur sechs Spieler haben in der Geschichte der Nationalmannschaft überhaupt mehr Zähler in einer Partie erzielt.
In der Liste der Rekordschützen steht Superstar Dirk Nowitzki an der ersten Position:
Platzierung | Name | Punkte | Jahr der Bestleistung |
1. | Dirk Nowitzki | 47 | 2006 |
2. | Michael Jackel | 42 | 1987 |
3. | Detlef Schrempf | 39 | 1985 |
4. | Frank Hudson | 38 | 1982 |
5. | Stephan Baeck | 36 | 1988 |
6. | Michael Pappert | 34 | 1983 |
7. | Dennis Schröder | 32 | 2017 |
Drazen Tomic | 32 | 1999 |
Fotocredits: Ariel Schalit
(dpa)
Interessanter BeitragSLIDER