Monte Carlo – Supersprinter Usain Bolt und Langstrecken-Ass Almaz Ayana sind die Welt-Leichtathleten des Jahres 2016. Für den 30 Jahre alten Jamaikaner ist es bereits der sechste Titelgewinn nach 2008, 2009, 2011, 2012 und 2013.
Gekürt wurde das Duo bei der «Athletics Award»-Verleihung des Weltverbandes IAAF in Monte Carlo. «Der sechste Sieg bedeutet mir so viel wie der erste. Ich bin stolz darauf», sagte Bolt zur Auszeichnung.
Der Jamaikaner schaffte bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro sein drittes olympisches Gold-Triple über 100 und 200 Meter sowie mit der Sprintstaffel über 4 x 100 Meter. Der schnellste Mann der Welt hatte dieses Kunststück schon 2008 in Peking und 2012 in London geschafft. Nach der WM 2017 will der elfmaige Weltmeister seine Karriere beenden.
Außer Bolt waren der britische Doppel-Olympiasieger über 5000 und 10 000 Meter, Mo Farah, und Wayde van Niekerk nominiert. Der Südafrikaner hatte in Rio über 400 Meter in Weltrekordzeit gewonnen.
Bei den Frauen wurde die Äthiopierin Almaz Ayana, die bei ihrem Olympiasieg in 29:17,45 Minuten über 10 000 Meter einen Fabel- Weltrekord aufstellte, zur Leichtathletin des Jahres gekürt. Nominiert waren zudem die Doppel-Olympiasiegerin im Sprint, Elaine Thompson aus Jamaika, und Hammwurf-Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk aus Polen.
Deutsche Athleten wie die beiden Olympiasieger Christoph Harting (Diskus) und Thomas Röhler (Speer) kamen nicht in die Endauswahl.
Die Welt-Leichtathleten des Jahres seit 1988 im Überblick:
Jahr | Männer | Frauen |
1988 | Carl Lewis (USA) | Florence Griffith-Joyner (USA) |
1989 | Roger Kingdom (USA) | Ana Fidelia Quirot (Kuba) |
1990 | Steve Backley (Großbritannien) | Merlene Ottey (Jamaika) |
1991 | Carl Lewis (USA) | Katrin Krabbe (Deutschland |
1992 | Kevin Young (USA) | Heike Henkel (Deutschland) |
1993 | Colin Jackson (Großbritannien) | Sally Gunnell (Großbritannien) |
1994 | Noureddine Morceli (Algerien) |
Jackie-Joyner-Kersee
(USA) |
1995 | Jonathan Edwards (Großbritannien) | Gwen Torrence (USA) |
1996 | Michael Johnson (USA) | Swetlana Masterkowa (Russland) |
1997 | Wilson Kipketer (Dänemark) | Marion Jones (USA) |
1998 | Haile Gebreselassie (Äthiopien) | Marion Jones (USA) |
1999 | Michael Johnson (USA) | Gabriela Szabo (Rumänien) |
2000 | Jan Zelezny (Tschechien) | *siehe unten |
2001 | Hicham El Gourrouj (Marokko) | Stacy Dragila (USA) |
2002 | Hicham El Guerrouj (Marokko) | Paula Radcliffe (Großbritannien) |
2003 | Hicham El Guerrouj (Marokko) | Hestrie Cloete (Südafrika) |
2004 | Kenenisa Bekele (Kenia) | Jelena Issinbajewa (Russland) |
2005 | Kenenisa Bekele (Kenia) | Jelena Issinbajewa (Russland) |
2006 | Asafa Powell (Jamaika) | Sanya Richards (USA) |
2007 | Tyson Gay (USA) | Meseret Defar (Äthiopien) |
2008 | Usain Bolt (Jamaika) | Jelena Issinbajewa (Russland) |
2009 | Usain Bolt (Jamaika) | Sanya Richards (USA) |
2010 | David Rudisha (Kenia) | Blanka Vlasic (Kroatien) |
2011 | Usain Bolt (Jamaika) | Sally Pearson (Australien) |
2012 | Usain Bolt (Jamaika) | Allyson Felix (USA) |
2013 | Usain Bolt (Jamaika) | Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) |
2014 | Renaud Lavillenie (Frankreich) | Valerie Adams (Neuseeland) |
2015 | Ashton Eaton (USA) | Genzebe Dibaba (Äthiopien) |
2016 | Usain Bolt (Jamaika) | Almaz Ayana (Äthiopien) |
* wegen Dopings wurde Marion Jones der Titel wieder aberkannt
Fotocredits: Srdjan Suki
(dpa)