London – Siebenmal hat Roger Federer bereits den Wimbledon-Pokal in den Händen halten dürfen, mit einem achten Titel würde er sich zum alleinigen Rekordhalter vor William Renshaw und Pete Sampras krönen.
Marin Cilic holte 2014 bei den US Open seinen bislang einzigen Grand-Slam-Titel. Damals ließ er Federer im Halbfinale keine Chance. «Es war eine sehr beeindruckende Leistung von ihm, vor allem auch in diesem Stadium des Turniers», erinnerte sich Federer vor dem Finale am Sonntag (15.00 Uhr MESZ).
Im direkten Vergleich führt Federer 6:1. Die bisherigen Partien:
Jahr | Turnier | Belag | Runde | Ergebnis | Sieger |
2016 | Wimbledon | Rasen | Viertelfinale | 6:7 (4:7), 4:6, 6:3, 7:6 (11:9), 6:3 | Federer |
2014 | US Open | Hartplatz | Halbfinale | 6:3, 6:4, 6:4 | Cilic |
2014 | Toronto | Hartplatz | Achtelfinale | 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4 | Federer |
2012 | Shanghai | Hartplatz | Viertelfinale | 6:3, 6:4 | Federer |
2011 | US Open | Hartplatz | 3. Runde | 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 | Federer |
2011 | Monte Carlo | Sand | Achtelfinale | 6:4, 6:3 | Federer |
2008 | Paris | Hartplatz | Achtelfinale | 6:3, 6:4 | Federer |
In der Weltrangliste liegen Federer und Cilic aktuell ganz nah beieinander. Der 35 Jahre alte Schweizer ist die Nummer fünf, sein sieben Jahre jüngerer Kontrahent die Nummer sechs. Doch Federer hat bereits 18 Grand-Slam-Titel gewonnen, Cilic erst einen.
Die Finalisten im Vergleich:
Name | Roger Federer | Marin Cilic |
Siege gegeneinander | 6 | 1 |
Weltrangliste | 5 | 6 |
Alter | 35 | 28 |
Geburtsort | Basel | Medjugorje |
Profi seit | 1998 | 2005 |
Größe | 1,85 Meter | 1,98 Meter |
Grand-Slam-Titel | 18 (Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017; French Open: 2009; Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012; US Open: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) | 1 (US Open 2014) |
Turniersiege gesamt | 92 | 17 |
Turniersiege 2017 | 4 | 1 |
Preisgeld gesamt | ca. 104,4 Mio. Dollar | ca. 18,1 Mio. Dollar |
Preisgeld 2017 | ca. 5,6 Mio. Dollar | ca. 1,2 Mio. Dollar |
Federer wird im August 36 und wäre mit einem Sieg in der Geschichte des Profitennis der älteste Wimbledon-Champion bei den Herren. «In Wimbledon Geschichte zu schreiben, macht mich glücklich», sagte der Schweizer vor dem Endspiel. Andy Murray und Novak Djokovic sind angeschlagen ausgeschieden, Rafael Nadal verlor einen Fünf-Satz-Krimi im Achtelfinale gegen Gilles Muller aus Luxemburg. Federer dagegen trumpft bislang auf wie zu seinen besten Zeiten und hat ohne Satzverlust das Finale erreicht. Der Turnierverlauf der Finalisten:
Roger Federer | Marin Cilic | |
1. Runde | Alexander Dolgopolow (Ukraine) 6:3, 3:0 Aufgabe | Philipp Kohlschreiber (Augsburg) 6:4, 6:2, 6:3 |
2. Runde | Dusan Lajovic (Serbien) 7:6 (7:0), 6:3, 6:2 | Florian Mayer (Bayreuth) 7:6 (7:2), 6:4, 7:5 |
3. Runde | Mischa Zverev (Hamburg/27) 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 | Steve Johnson (USA/26) 6:4, 7:6 (7:3), 6:4 |
Achtelfinale | Grigor Dimitrow (Bulgarien/13) 6:4, 6:2, 6:4 | Roberto Bautista Agut (Spanien/18) 6:2, 6:2, 6:2 |
Viertelfinale | Milos Raonic (Kanada/6) 6:4, 6:2, 7:6 (7:4) | Gilles Muller (Luxemburg/16) 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1 |
Halbfinale | Tomas Berdych (Tschechien/11) 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4 | Sam Querrey (USA/24) 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5 |
«Ich spüre, dass ich bereit bin. Es fühlt sich nicht an, als sei der letzte Titel schon so lange her», sagte Federer. Nach seinen Titeln bei den Australian Open, in Indian Wells und Miami hatte er auf die komplette Sandplatz-Saison verzichtet und zuletzt in Halle/Westfalen seinen vierten Titel in diesem Jahr gefeiert. «Ich hatte gehofft, dass ich in guter Form sein würde, wenn die Rasensaison beginnt. Vor allem der Sieg bei den Australian Open war eine enorme Überraschung. Die ersten drei, vier Monate des Jahres waren wie in einem Traum.»
Doch so souverän-unspektakulär Cilic bislang auftrat, wird der Kroate ein schwerer Gegner werden. «Roger spielt gerade vielleicht mit das beste Tennis seiner Karriere, es wird eine riesige Herausforderung. Aber ich bin bereit. Mit einem Wimbledon-Sieg würde sich ein Traum für mich erfüllen», sagte Cilic.
Fotocredits: Peter Klaunzer
(dpa)