Shanghai – Die deutschen Basketballer haben in China die schlechteste Platzierung ihrer WM-Geschichte erreicht. Bei ihrer sechsten Teilnahme kam die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds auf Rang 18. Die Weltmeisterschaft fand erstmals mit 32 Mannschaften statt.
Jahr | Gastgeber | Sieger | deutsches Abschneiden |
2019 | China | 18. | |
2014 | Spanien | USA | – |
2010 | Türkei | USA | 17. |
2006 | Japan | Spanien | 8. |
2002 | USA | Jugoslawien | 3. |
1998 | Griechenland | Jugoslawien | – |
1994 | Kanada | USA | 12. |
1990 | Argentinien | Jugoslawien | – |
1986 | Spanien | USA | 13. |
1982 | Kolumbien | Sowjetunion | – |
1978 | Philippinen | Jugoslawien | – |
1974 | Puerto Rico | Sowjetunion | – |
1970 | Jugoslawien | Jugoslawien | – |
1967 | Uruguay | Sowjetunion | – |
1963 | Brasilien | Brasilien | – |
1959 | Chile | Brasilien | – |
1954 | Brasilien | USA | – |
1950 | Argentinien | Argentinien | – |
Fotocredits: Swen Pförtner
(dpa)
Interessanter BeitragSLIDER