Bischofshofen – Der Vierfachsieg von Sven Hannawald im Winter 2001/2002 ist in der 66-jährigen Geschichte der Vierschanzentournee einmalig.
Allerdings gab es vor Kamil Stoch, der in Bischofshofen diese Gelegenheit hat, schon neun andere Athleten, die bei der letzten Station noch den Grand Slam realisieren konnten. Der Japaner Yukio Kasaya gewann 1971/1972 die ersten drei Springen und wurde am Ende nicht einmal Gesamtsieger bei der Tournee, weil er nach der dritten Station abreisen musste, um sich auf die Olympischen Spiele 1972 in Sapporo vorzubereiten.
Die Dreifachsieger und ihr Abschneiden bei der letzten Station in Bischofshofen:
Saison | Athlet | Nation | Ergebnis in Bischofshofen |
1953/1954 | Olaf B. Björnstad | Norwegen | 3. |
1958/1959 | Helmut Recknagel | DDR | 15. |
1959/1960 | Max Bolkart | Deutschland | 5. |
1962/1963 | Toralf Engan | Norwegen | 4. |
1968/1969 | Björn Wirkola | Norwegen | 2. |
1971/1972 | Yukio Kasaya | Japan | nicht angetreten |
1997/1998 | Kazuyoshi Funaki | Japan | 8. |
2001/2002 | Sven Hannawald | Deutschland | 1. |
2005/2006 | Janne Ahonen | Finnland | 2. |
2017/2018 | Kamil Stoch | Polen | offen |
Fotocredits: Daniel Karmann
(dpa)
Interessanter BeitragSLIDER