Düsseldorf – Die Fußball-Bundesliga hat die Gruppenphase der Europacups auf einem enttäuschenden neunten Platz beendet.
Mit 5,714 Punkten liegt die deutsche Elite-Klasse damit nicht nur hinter den anderen großen Ligen aus England, Italien, Spanien und Frankreich zurück, sondern auch hinter Zypern oder Österreich. Zudem sind 2018 nur noch drei von ursprünglich sieben deutschen Startern dabei: Bayern München in der Champions League und die «Absteiger» Borussia Dortmund und RB Leipzig in der Europa League. Das dort ursprünglich ins Rennen gegangene Quartett ist geschlossen ausgeschieden.
In der Fünfjahreswertung belegt die Bundesliga weiterhin Rang vier, der für die kommenden Jahre vier feste Champions-League-Startplätze sichern würde. Allerdings schmilzt der Vorsprung auf den Fünften Frankreich weiter. Aktuell hat die Bundesliga noch rund 15 Punkte Vorsprung. Mehr als sechs wird sie nach der Saison durch den Wegfall der Spielzeit 13/14 verlieren. Und in der zweiten Hälfte dieser Saison sind die Franzosen noch mit vier Teams in den beiden Wettbewerben vertreten, deren Punkte zudem nur durch sechs statt wie bei der Bundesliga sieben geteilt werden. In die Saison war die Bundesliga noch als Zweiter gegangen.
Die Top 10 der UEFA-Fünfjahreswertung
Platz | Land | Saison 13/14 | Saison 14/15 | Saison 15/16 | Saison 16/17 | Saison 17/18 | Punkte gesamt |
1 | Spanien | 23,000 | 20,214 | 23,928 | 20,142 | 10,285 | 97,569 |
2 | England | 16,785 | 13,571 | 14,250 | 14,298 | 11,071 | 70,605 |
3 | Italien | 14,166 | 19,000 | 11,500 | 14,250 | 10,500 | 69.416 |
4 | Deutschland | 14,714 | 15,857 | 16,428 | 14,571 | 5,714 | 67,284 |
5 | Frankreich | 8,500 | 10,916 | 11,083 | 14,416 | 7,333 | 52,248 |
6 | Russland | 10,416 | 9,666 | 11,500 | 9,200 | 8,600 | 49,382 |
7 | Portugal | 9,916 | 9,083 | 10,500 | 8,083 | 6,500 | 44,082 |
8 | Ukraine | 7,833 | 10,000 | 9,800 | 5,500 | 5,200 | 38,333 |
9 | Belgien | 6,400 | 9,600 | 7,400 | 12,500 | 2,200 | 38,100 |
10 | Türkei | 6,700 | 6,000 | 6,600 | 9,700 | 4,800 | 33,800 |
Die Top 10 der bisherigen Saison 2017/18
1 | England | 11,071 |
2 | Italien | 10,500 |
3 | Spanien | 10,285 |
4 | Russland | 8,600 |
5 | Frankreich | 7,333 |
6 | Zypern | 7,000 |
7 | Portugal | 6,500 |
8 | Österreich | 6,250 |
9 | Deutschland | 5,714 |
10 | Serbien | 5,375 |
Fotocredits: Frank Rumpenhorst
(dpa)