London – Was früher Roger Federer gegen Rafael Nadal war, ist im heutigen Tennis Andy Murray gegen Novak Djokovic. Im Dauerduell zwischen den beiden besten Spielern der Welt steht ein weiteres wichtiges Endspiel an.
Murray und Djokovic kämpfen nicht nur um den Titel bei der ATP-WM in London, sondern auch darum, das Jahr 2016 als Nummer eins der Welt zu beenden. In der laufenden Saison begegneten sich die beiden 29-Jährigen schon in vier Finals, darunter auch bei den Australian Open in Melbourne und bei den French Open in Paris, wo jeweils Djokovic siegte. Nun wartet Aufeinandertreffen Nummer 35.
Name | Andy Murray | Novak Djokovic |
Siege gegeneinander | 10 | 24 |
Weltrangliste | 1 | 2 |
Alter | 29 | 29 |
Größe | 1,91 m | 1,88 m |
Gewicht | 84 kg | 78 kg |
Grand-Slam-Titel | 3 | 12 |
Grand-Slam-Finals | 11 | 21 |
Turniersiege gesamt | 43 | 66 |
Turniersiege 2016 | 8 | 7 |
ATP-WM-Titel | 0 | 5 |
Wochen als Nummer eins | 2 | 223 |
Preisgeld gesamt | 53 Mio Dollar | 105 Mio Dollar |
34 Mal trafen Andy Murray und Novak Djokovic mittlerweile auf der ATP-Tour aufeinander – die Hälfte aller Duelle fanden im Finale statt. In den bisher 17 Finalspielen hatte der Serbe meist das bessere Ende für sich. Ein Überblick:
Jahr | Turnier | Sieger | Ergebnis |
2008 | Masters Cincinnati | Murray | 7:6, 7:6 |
2009 | Masters Miami | Murray | 6:2, 7:5 |
2011 | Australian Open | Djokovic | 6:4, 6:2, 6:3 |
2011 | Masters Cincinnati | Murray | 6:4, 3:0 Aufgabe |
2012 | Masters Miami | Djokovic | 6:1, 7:6 |
2012 | US Open | Murray | 7:6, 7:5, 2:6, 3:6, 6:2 |
2012 | Masters Shanghai | Djokovic | 5:7, 7:6, 6:3 |
2013 | Australian Open | Djokovic | 6:7, 7:6, 6:3, 6:2 |
2013 | Wimbledon | Murray | 6:4, 7:5, 6:4 |
2015 | Australian Open | Djokovic | 7:6, 6:7, 6:3, 6:0 |
2015 | Masters Miami | Djokovic | 7:6, 4:6, 6:0 |
2015 | Masters Kanada | Murray | 6:4, 4:6, 6:3 |
2015 | Masters Paris | Djokovic | 6:2, 6:4 |
2016 | Australian Open | Djokovic | 6:1, 7:5, 7:6 |
2016 | Masters Madrid | Djokovic | 6:2, 3:6, 6:3 |
2016 | Masters Rom | Murray | 6:3, 6:3 |
2016 | French Open | Djokovic | 3:6, 6:1, 6:2, 6:4 |
Fotocredits: Will Oliver
(dpa)