München – Robert Lewandowski ist mit seinem 15. Saisontor für den FC Bayern München in die Top Ten der besten Torschützen in der Geschichte der Fußball-Bundesliga vorgestoßen.
Das 1:0 gegen den 1. FC Köln war der 166. Treffer des polnischen Nationalspielers. Damit zog der 29 Jahre alte Angreifer mit dem ehemaligen Kölner Hannes Löhr gleich. Rekordtorschütze ist Gerd Müller, der für den FC Bayern 365 Tore in der Bundesliga erzielte.
Platz | Spieler | Tore | Elfmeter |
1. | Gerd Müller | 365 | 51 |
2. | Klaus Fischer | 268 | 10 |
3. | Jupp Heynckes | 220 | 12 |
4. | Manfred Burgsmüller | 213 | 7 |
5. | Claudio Pizarro | 191 | 10 |
6. | Ulf Kirsten | 182 | 14 |
7. | Stefan Kuntz | 179 | 30 |
8. | Klaus Allofs | 177 | 10 |
8. | Dieter Müller | 177 | 5 |
10. | Hannes Löhr | 166 | 12 |
10. | Robert Lewandowski | 166 | 17 |
Fotocredits: Matthias Balk
(dpa)
Interessanter BeitragSLIDER