Berlin – Elf Marathon-Weltrekorde sind in Berlin bisher aufgestellt worden – mehr als auf jeder anderen Strecke. Von Christa Vahlensieck 1977 bis Eliud Kipchoge 2018 reicht nun die aktuelle Rekordliste.
Offizielle Weltrekorde über die klassische 42,195-Kilometer-Distanz gibt es aber erst seit 2003, davor wurden Weltbestzeiten geführt.
Alle Berliner Weltbestzeiten und Weltrekorde:
1 | Christa Vahlensieck | Wuppertal | 2:34:48 Stunden | 10. September 1977 |
2 | Ronaldo da Costa | Brasilien | 2:06:05 | 20. September 1998 |
3 | Tegla Loroupe | Kenia | 2:20:43 | 26. September 1999 |
4 | Naoko Takahashi | Japan | 2:19:46 | 30. September 2001 |
5 | Paul Tergat | Kenia | 2:04:55 | 28. September 2003 |
6 | Haile Gebrselassie | Äthiopien | 2:04:26 | 30. September 2007 |
7 | Haile Gebrselassie | Äthiopien | 2:03:59 | 28. September 2008 |
8 | Patrick Makau | Kenia | 2:03:38 | 25. September 2011 |
9 | Wilson Kipsang | Kenia | 2:03:23 | 29. September 2013 |
10 | Dennis Kimetto | Kenia | 2:02:57 | 28. September 2014 |
11 | Eliud Kipchoge | Kenia | 2:01:39 |
16. September
2018 |
Die Weltrekorde im Marathonlauf der Männer seit 1969:
2:08:33 Stunden | Derek Clayton, Australien | Antwerpen | 30.05.1969 |
2:08:18 | Robert de Castella, Australien | Fukuoka | 06.12.1981 |
2:08:05 | Steve Jones, Großbritannien | Chicago | 21.10.1984 |
2:07:12 | Carlos Lopes, Portugal | Rotterdam | 20.04.1985 |
2:06:50 | Belayneh Densimo, Äthiopien | Rotterdam | 17.04.1988 |
2:06:05 | Ronaldo da Costa, Brasilien | Berlin | 20.09.1998 |
2:05:42 | Khalid Khannouchi, Marokko | Chicago | 24.10.1999 |
2:05:38 | Khalid Khannouchi, Marokko | London | 14.04.2002 |
2:04:55 | Paul Tergat, Kenia | Berlin | 28.09.2003 |
2:04:26 | Haile Gebrselassie, Äthiopien | Berlin | 30.09.2007 |
2:03:59 | Haile Gebrselassie, Äthiopien | Berlin | 28.09.2008 |
2:03:38 | Patrick Makau, Kenia | Berlin | 25.09.2011 |
2:03:23 | Wilson Kipsang, Kenia | Berlin | 29.09.2013 |
2:02:57 | Dennis Kimetto, Kenia | Berlin | 28.09.2014 |
2:01:39 | Eliud Kipchoge | Berlin | 16.09.2018 |
Geoffrey Mutai (Kenia) lief am 18. April 2011 in Boston 2:03:02 Stunden. Die Zeit wurde wegen zu starken Gefälles und Rückenwindes aber nicht als Weltrekord anerkannt.
Fotocredits: Paul Zinken
(dpa)
Interessanter BeitragSLIDER